EINBAUSERVICE:
Zwecks Terminvereinbarung bitten wir Sie,
uns im Geschäft zu besuchen.
Telefonische Terminvergabe ist leider nicht möglich!
Dichtungsgarantie 10 Jahre
Irrtümer, Systemfehler und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt.
*
Sensor inklusive
**
eventuell benötigte Zierleiste (falls beim Ausbau kaputt gehen)
und Clipse werden gesondert verrechnet
alle Windschutzscheiben sind ohne Sonderausführung wie
Regen-, Lichtsensor, Antenne, Akustik, Kamera und Solar.
EINBAUSERVICE:
Zwecks Terminvereinbarung bitten wir Sie
uns im Geschäft zu besuchen.
Telefonische Terminvergabe ist leider nicht möglich!
Einbau durch eine konzessionierte, österreichische Fachwerkstatt!
Terminvergabe nur persönlich im Geschäft
Windschutzscheiben
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | inkl. Einbau** |
Alfa Romeo | 145/146 | | € 92,- | € 195,- |
Alfa Romeo | 147 | | € 96,- | € 199,- |
Alfa Romeo | 156 | | € 93,- | € 196,- |
Alfa Romeo | 159 | | € 113,- | € 216,- |
Alfa Romeo | Mito | | € 133,- | € 236,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Audi | A 3 8L ->2003 | | € 98,- | € 201,- |
Audi |
A 3 8P 2003-2014 | | € 108,- | € 211,- |
Audi |
A 3 8V 2012-> |
|
i.V. |
i.V. |
Audi | A 4 B5 ->99 | | € 88,- | € 191,- |
Audi | A 4 8E 2000-2008 | | € 103,- | € 206,- |
Audi | A 4 8K 2008-> | | € 129,- | € 232,- |
Audi |
A 5 8T ->2017 | | € 129,- | € 232,- |
Audi | A 6 4B2, C5 1998-2005 | |
€ 98,- |
€ 198,- |
Audi | A 6 4F2, C6 2005-2011 | | € 124,- | € 227,- |
Audi | A 6 4G2, C7 2011-> | | € 160,- | € 263,- |
Audi | Q3 2011-> | ab | € 105,- | € 208,- |
Audi | Q5 | | € 160,- | € 263,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
BMW | 1er E81/E82 | | € 100,- | € 203,- |
BMW | 1er E87/E88 | | € 100,- | € 203,- |
BMW | 3er E46 Lim. | | € 92,- | € 195,- |
BMW | 3er E90/E91 Lim. | | € 99,- | € 202,- |
BMW | 3er Coupe E92 | | € 122,- | € 225,- |
BMW | 3er F30/31 | | € 146,- | € 249,- |
BMW | 5er E60 | | € 146,- | ab € 249,- |
BMW | 5er GT F07 | | € 138,- | € 241,- |
BMW | 5er F10/11 | | € 174,- | € 277,- |
BMW | X1 E84 | | € 124,- | € 227,- |
BMW | X3 E83 ->2009 | | € 153,- | € 256,- |
BMW | X3 F25 2010-> | | € 132,- | € 235,- |
BMW | X5 E53 | | € 123,- | € 226,- |
BMW | X5 E70 | | € 142,- | € 245,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Chevrolet | Captiva 2006-> | | € 124,- | € 227,- |
Chevrolet |
Cruze 10-> | |
€ 155,- |
€ 255,- |
Chevrolet | Spark | | € 129,- | € 232,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Chrysler | auf Anfrage | |
- |
- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Citroen | Berlingo 1996-2007 | | € 82,- | € 185,- |
Citroen | Berlingo 2007-> | | € 121,- | € 224,- |
Citroen | C1 | | € 57,- | € 160,- |
Citroen | C2 | | € 105,- | € 208,- |
Citroen | C3 2002-2008 nicht Pluriel | | € 129,- | € 232,- |
Citroen | C3 2009-> | | € 162,- | € 265,- |
Citroen | C3 Picasso ->2008 | | € 180,- | € 283,- |
Citroen | C4 2004-2010 | | € 129,- | € 232,- |
Citroen | C4 2011-> | | € 165,- | € 268,- |
Citroen | C5 2000-2008 | | € 113,- | € 237,- |
Citroen | C5 2009-> | | € 148,- | € 251,- |
Citroen | DS3 | | € 175,- | € 278,- |
Citroen | DS4 | | € 246,- | € 349,- |
Citroen | DS5 | | € 277,- | € 386,- |
Citroen | Jumpy ->2006 | | € 117,- | € 220,- |
Citroen | Jumpy 2007-> | | € 128,- | € 231,- |
Citroen | Nemo | | € 100,- | € 203,- |
Citroen | Xsara | | € 88,- | € 191,- |
Citroen | Xsara Picasso | | € 140,- | € 243,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Dacia | Dokker | | € 113,- | € 216,- |
Dacia | Duster | | € 98,- | € 201,- |
Dacia | Lodgy | | € 113,- | € 216,- |
Dacia | Logan ->2012 | | € 88,- | € 191,- |
Dacia | Logan 2013-> | | € 118,- | € 221,- |
Dacia | Logan MCV | | € 88,- | € 191,- |
Dacia | Sandero | | € 98,- | € 201,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Daihatsu | auf Anfrage | | | |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Dodge | Caliber | | auf Anfrage |
Dodge | Journey | |
Dodge | Nitro | |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Fiat | 500 (nicht Cabrio) | | € 113,- | € 216,- |
Fiat | 500 (Large) | | € 190,- | € 308,- |
Fiat | Bravo/Brava/Marea ->2006 | | € 57,- | € 160,- |
Fiat | Bravo 2007-> | | € 134,- | € 237,- |
Fiat | Doblo ->2010 | | € 88,- | € 191,- |
Fiat | Doblo 2010-> | | € 81,- | € 184,- |
Fiat | Freemont | | € 152,- | € 260,- |
Fiat | Panda 2003-2011 | | € 71,- | € 174,- |
Fiat | Panda 2012-> | | € 146,- | € 249,- |
Fiat | Punto 1999-2005 | |
€ 74,- |
€ 174,- |
Fiat | Punto 2005->/Grande Punto | | € 92,- | € 195,- |
Fiat | Scudo ->2006 | | € 117,- | € 220,- |
Fiat | Scudo 2007-> | | € 128,- | € 231,- |
Fiat | Stilo | | € 95,- | € 198,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Ford |
C-Max 2003-> nicht heizbar | | € 123,- | € 226,- |
Ford |
C-Max 2003-> heizbar |
A |
€ 165,- |
€ 235,- |
Ford | C-Max 2010-> |
A |
€ 138,- |
€ 236,- |
Ford | Fiesta 1995-2002 | | € 67,- | € 170,- |
Ford | Fiesta 2002-2008 | | € 88,- | € 191,- |
Ford | Fiesta 2009-2016 | | € 127,- | € 230,- |
Ford |
Focus 1998-2004 |
A |
€ 99,- |
€ 195,- |
Ford |
Focus 1998-2004 heizbar |
A |
€ 135,- |
€ 235,- |
Ford | Focus 2004-2010 | | € 93,- | € 196,- |
Ford | Focus 2004-2010 heizbar | | € 201,- | € 304,- |
Ford | Focus 2011-> | | € 152,- | € 255,- |
Ford | Fusion | | € 92,- | € 195,- |
Ford | Galaxy ->2006 |
A | € 98,- | € 201,- |
Ford | Galaxy ->2006 heizbar | | € 218,- | € 321,- |
Ford | Galaxy 2007-2015 |
A |
€ 140,- |
€ 238,- |
Ford | Galaxy 2007-2015 heizbar | | € 227,- | € 330,- |
Ford | KA ->2008 | | € 76,- | € 179,- |
Ford | KA 2009-> | | € 139,- | € 242,- |
Ford | Kuga ->2012 | | € 152,- | € 255,- |
Ford | Mondeo 2000-2006 | | € 92,- | € 195,- |
Ford | Mondeo 2007-2012 | | € 102,- | € 205,- |
Ford | Transit 1986-2000 | | € 88,- | € 191,- |
Ford | Transit 2001-2014 | | € 92,- | € 195,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Honda |
Civic 4Tür 2002-2016 |
A |
€ 70,- |
€ 165,- |
Honda | auf Anfrage | |
- |
- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Hyundai | Atos (nicht Prime) | | € 93,- | € 196,- |
Hyundai | Getz | | € 82,- | € 185,- |
Hyundai | i10 2008-2012 | | € 119,- | € 222,- |
Hyundai | i10 2013-> |
A |
€ 128,- |
€ 228,- |
Hyundai | i20 PB ->2014 | | € 112,- | € 215,- |
Hyundai | i20 2015-> | | € 124,- | € 227,- |
Hyundai | i30 FD ->2012 | | € 102,- | € 205,- |
Hyundai | i30 GD 2011-2017 | | € 139,- | € 242,- |
Hyundai | i40 VF | | € 185,- | € 283,- |
Hyundai | ix20 JC | | € 139,- | € 242,- |
Hyundai | ix35 | | € 134,- | € 237,- |
Hyundai | Santa Fe SM ->2005 | | € 113,- | € 222,- |
Hyundai | Santa Fe CM 2005-2012 | | € 124,- | € 227,- |
Hyundai | Santa Fe DM 2012-> | | € 160,- | € 263,- |
Hyundai | Tucson JM ->2010 | | € 118,- | € 221,- |
Hyundai | Tucson 2015-> | | € 149,- | € 252,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Kia | Carens 2007-> | | € 142,- | € 245,- |
Kia | Carens 2007-> heizbar | | € 191,- | € 294,- |
Kia | Carens 03.2013-> | | € 161,- | € 258,- |
Kia | Carneval ->2005 | | € 139,- | € 242,- |
Kia | Carneval 2006-> heizbar | | € 232,- | € 335,- |
Kia | Ceed ->2010 | | € 103,- | € 206,- |
Kia | Ceed 2012-> | . | € 132,- | € 235,- |
Kia | Picanto TA 2011-2017 | | € 143,- | € 246,- |
Kia |
Pro Ceed (ED) 2008-2013 |
A |
€ 110,- |
€ 210,- |
Kia | Rio 2006-2012 | | € 113,- | € 216,- |
Kia | Sorento JC ->2009 | | € 129,- | € 232,- |
Kia | Sorento XM 2009-2015 heizbar | | € 183,- | € 286,- |
Kia | Sorento UM 2015-> | | € 277,- | € 401,- |
Kia | Soul 2009-2013 | | € 124,- | € 227,- |
Kia | Soul 2014-> | i.v. | - | - |
Kia | Sportage 2004-2009 | | € 129,- | € 232,- |
Kia | Sportage 2009-> | | € 162,- | € 265,- |
Kia | Sportage QL 2015-> | | € 263,- | € 386,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Lancia | auf Anfrage | | | |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Land Rover | auf Anfrage | | | |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Mazda | 2 DY 2003-2007 | | € 122,- | € 225,- |
Mazda | 2 DE 2007-2014 | | € 132,- | € 235,- |
Mazda | 2 DL/DJ 2014-> | | € 174,- | € 277,- |
Mazda |
3 BK ->2008 |
A | € 103,- | € 206,- |
Mazda | 3 BL 2008-> | |
€ 135,- |
€ 235,- |
Mazda | 3 BM 2013-> | | € 180,- | € 283,- |
Mazda | 323 BA Serie 1994-1998 | | € 99,- | € 202,- |
Mazda | 323 F 1994-1998 | | € 102,- | € 205,- |
Mazda | 323 BJ Serie 1998-2003 | | € 93,- | € 196,- |
Mazda | 5 CR19 ->2010 | | € 123,- | € 226,- |
Mazda | 5 CW 2010-> | | € 163,- | € 266,- |
Mazda |
6 2002-2008 (GG, GY) |
A |
€ 68,- |
€ 168,- |
Mazda |
6 2007-2013 (GH) | | € 138,- | € 241,- |
Mazda |
6 2012-> (GJ, GL) | | € 195,- | € 298,- |
Mazda | CX5 (KE, GH) 2011-2017 | | € 222,- | € 325,- |
Mazda | MX5 (NC) | | € 129,- | € 232,- |
Mazda | Premacy ->05 | | € 98,- | € 201,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Mercedes | A-Klasse W168 | | € 77,- | € 180,- |
Mercedes | A-Klasse W169 | | € 102,- | € 205,- |
Mercedes | A-Klasse W176 m. Sensor | ab | € 174,- | € 277,- |
Mercedes | B-Klasse W245 | | € 113,- | € 216,- |
Mercedes | B-Klasse W246 m. Sensor | ab | € 185,- | € 288,- |
Mercedes | C-Klasse W202 | | € 72,- | € 175,- |
Mercedes | C-Klasse W203 m. Sensor | ab | € 160,- | € 263,- |
Mercedes | C-Klasse W204 Lim./ m. Sensor | ab | € 152,- | € 255,- |
Mercedes | C-Klasse W205 m. Sensor | ab | € 158,- | € 261,- |
Mercedes | E-Klasse W210 | | € 98,- | € 205,- |
Mercedes | E-Klasse W211 m. Sensor | ab | € 204,- | € 307,- |
Mercedes | E-Klasse W212 m. Sensor | ab | € 247,- | € 350,- |
Mercedes | V-Klasse W639 (mit Antenne) | | € 102,- | € 205,- |
Mercedes | Citan | | € 202,- | € 305,- |
Mercedes | Sprinter ->06 |
A |
€ 95,- |
€ 198,- |
Mercedes | Sprinter 06-> | | € 118,- | € 242,- |
Mercedes | Vaneo | | € 139,- | € 243,- |
Mercedes | alle anderen auf Anfrage | | | |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Mini | Mini ->2005 | | € 80,- | € 183,- |
Mini | R56 | | € 108,- | € 211,- |
Mini | F53/55 | | € 129,- | € 232,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Mitsubishi | ASX | | € 142,- | € 245,- |
Mitsubishi | Carisma | | € 88,- | € 191,- |
Mitsubishi | Colt 2004-> 5trg | | € 126,- | € 229,- |
Mitsubishi | Colt Z30 2004-> 3trg | | € 129,- | € 232,- |
Mitsubishi | Grandis | | € 143,- | € 246,- |
Mitsubishi | Lancer 2007-> | | € 122,- | € 225,- |
Mitsubishi | Outlander alle | ab | € 81,- | € 197,- |
Mitsubishi | Pajero alle | ab | € 105,- | € 224,- |
Mitsubishi | Space Star 2012-> | | € 127,- | € 230,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Nissan | Almera N16 2000-> | | € 68,- | € 171,- |
Nissan | Cube | | € 123,- | € 226,- |
Nissan | Juke | | € 146,- | € 249,- |
Nissan | Micra K11 1993-2002 | | € 88,- | € 191,- |
Nissan | Micra K12 2003-2010 |
A |
€ 80,- |
€ 180,- |
Nissan | Micra K13 2010-2016 | | € 122,- | € 225,- |
Nissan | Micra K14 2017-> | | i.V. | i.V. |
Nissan | Note E11 ->2012 | | € 108,- | € 211,- |
Nissan | Note E12 2013-> | | € 129,- | € 232,- |
Nissan | Qashqai J10 ->2013 |
A | € 118,- |
€ 200,- |
Nissan | Qashqai J11 2013-> m. Sensor | | € 192,- | € 295,- |
Nissan | X-Trail T30 2001-2007 | | € 102,- | € 221,- |
Nissan | X-Trail T31 2007 - 2013 | | € 113,- | € 216,- |
Nissan | X-Trail T32 2013-> | | € 174,- | € 277,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Opel | Agila A | | € 71,- | € 174,- |
Opel | Agila B 2008-> | | € 108,- | € 211,- |
Opel | Astra F 1991-> | | € 57,- | € 160,- |
Opel | Astra G 1998 - 2004 | | € 74,- | € 184,- |
Opel | Astra H 2004 - 2009 |
A |
€ 90,- |
€ 190,- |
Opel | Astra J 2009 - 2014 | | € 118,- | € 221,- |
Opel | Astra K | | € 164,- | € 267,- |
Opel | Corsa B 1993-1999 | |
€ 49,- |
€ 149,- |
Opel | Corsa C 2000 - 2006 | | € 77,- | € 184,- |
Opel | Corsa D 2006-> | | € 118,- | € 221,- |
Opel | Corsa E 2014-> | | € 169,- | € 272,- |
Opel | Insignia ->2016 |
A |
€ 118,- |
€ 218,- |
Opel | Meriva A ->2010 | | € 92,- | € 195,- |
Opel | Meriva B 2011-> | | € 143,- | € 246,- |
Opel | Vectra B 1994 - 2002 |
|
€ 50,- |
€ 160,- |
Opel | Vectra C 2003-> | |
€ 70,- |
€ 170,- |
Opel | Zafira A 1998-2005 | | € 88,- | € 175,- |
Opel | Zafira B 2006-2011 | | € 95,- | € 198,- |
Opel | Zafira C 2011-> |
A |
€ 135,- |
€ 236,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Peugeot | 106 | | € 62,- | € 165,- |
Peugeot | 107 | | € 57,- | € 160,- |
Peugeot | 206 nicht CC | | € 70,- | € 173,- |
Peugeot | 207 nicht CC | |
€ 89,- |
€ 189,- |
Peugeot | 208 2012-> | | € 164,- | € 267,- |
Peugeot | 306 | | € 62,- | € 165,- |
Peugeot | 307 2001-> (nicht SW) | | € 149,- | € 252,- |
Peugeot | 308 ->2012 | | € 164,- | € 267,- |
Peugeot | 308 2013-> | | € 201,- | € 304,- |
Peugeot | 406 Lim. | | € 93,- | € 196,- |
Peugeot | 407 | | € 143,- | € 246,- |
Peugeot | 508 | | € 153,- | € 258,- |
Peugeot | 1007 | | € 118,- | € 221,- |
Peugeot | 3008 | | € 195,- | € 298,- |
Peugeot | 4007 | | € 118,- | € 221,- |
Peugeot | 4008 | | € 129,- | € 232,- |
Peugeot | 5008 | | € 195,- | € 298,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Renault | Capture | | € 139,- | € 242,- |
Renault | Clio 1998-2004 |
A |
€ 50,- |
€ 140,- |
Renault | Clio 2005-2011 |
A | € 88,- |
€ 179,- |
Renault | Clio 2012-> | | € 123,- | € 226,- |
Renault | Espace 96-02 | | € 107,- | € 210,- |
Renault | Espace 2002-2014 | | € 232,- | € 335,- |
Renault | Kangoo 1998-2006 | | € 71,- | € 196,- |
Renault | Kangoo 2007-> | | € 102,- | € 205,- |
Renault | Megane 1996-2002 |
A |
€ 50,- |
€ 140,- |
Renault | Megane 2002-2008 |
A |
€ 65,- |
€ 165,- |
Renault | Megane 2008-2014 |
A |
€ 65,- |
€ 165,- |
Renault | Megane Scenic 1996-2003 | | € 87,- | € 190,- |
Renault | Modus | | € 117,- | € 220,- |
Renault | Scenic 99 - 03 | | € 87,- | € 190,- |
Renault | Scenic 03 - 10/Grand Scenic |
A |
€ 69,- |
€ 172,- |
Renault | Scenic 2009-> | | € 153,- | € 256,- |
Renault | Twingo 1993-2007 | | € 77,- | € 183,- |
Renault | Twingo 2007-2014 | | € 111,- | € 214,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Seat | Alhambra ->09 | | € 98,- | € 201,- |
Seat | Alhambra 2010-> | | € 143,- | € 246,- |
Seat | Altea nicht XL | |
€ 79,- |
€ 179,- |
Seat | Arosa |
A |
€ 65,- |
€ 165,- |
Seat | Ibiza 6K 1999-2002 | | € 91,- | € 194,- |
Seat | Ibiza 6L 2002-2008 | | € 102,- | € 205,- |
Seat | Ibiza 6J,6P 2008-> | |
€ 115,- |
€ 215,- |
Seat | Leon ->2005 | | € 102,- | € 205,- |
Seat |
Leon 2005-2011 |
A |
€ 90,- |
€ 190,- |
Seat | Leon 2012-> | | € 149,- | € 252,- |
Seat | Rapid | | € 143,- | € 246,- |
Seat | Toledo ->2005 | |
€ 79,- |
€ 179,- |
Seat | Toledo 5P 2004-2009 |
A |
€ 79,- |
€ 179,- |
Seat | Toledo KG 2010-> | | € 143,- | € 246,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Skoda | Citygo | | € 142,- | € 245,- |
Skoda | Fabia ->07 | | € 92,- | € 195,- |
Skoda | Fabia 08-> | | € 97,- | € 200,- |
Skoda | Oktavia ->2003 | | € 92,- | € 195,- |
Skoda | Oktavia 2004-> | | € 102,- | € 205,- |
Skoda | Oktavia 5E 2012-> | | € 119,- | € 222,- |
Skoda | Roomster 06-> | | € 97,- | € 200,- |
Skoda | Yeti | | € 113,- | € 216,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Smart | Fourtwo | | € 98,- | € 201,- |
Smart | Fourfour | | € 113,- | € 216,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Suzuki | Ignis | | € 67,- | € 170,- |
Suzuki | Swift 2005-2009 | | € 101,- | € 204,- |
Suzuki | Swift 2010-> | | € 142,- | € 245,- |
Suzuki | Vitara 2005-> | | € 98,- | € 201,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Toyota | Auris | | € 113,- | € 216,- |
Toyota | Avensis 1998-2003 | | € 101,- | € 204,- |
Toyota | Avensis 2003-2008 | | € 108,- | € 216,- |
Toyota | Avensis 2009-> | | € 175,- | € 278,- |
Toyota | Avensis Verso | | € 115,- | € 219,- |
Toyota | Aygo 2005-2013 | | € 93,- | € 196,- |
Toyota | Corolla 2003-2007 (nicht Verso) | | € 93,- | € 196,- |
Toyota | Corolla 2007-2012 | | € 163,- | € 266,- |
Toyota | Corolla Verso 2004-> | | € 115,- | € 218,- |
Toyota | Previa II 2000-> | | € 170,- | € 273,- |
Toyota | Prius ->2009 | | € 146,- | € 249,- |
Toyota | Prius 2009-2013 | | € 140,- | € 243,- |
Toyota | Rav 4 2000-2006 | | € 108,- | € 211,- |
Toyota | Rav 4 2006-> | | € 142,- | ab € 245,- |
Toyota | Verso | | € 173,- | € 276,- |
Toyota |
Yaris 1999-2004 |
A |
€ 110,- |
€ 210,- |
Toyota | Yaris 2006-2010 | | € 88,- | € 191,- |
Toyota | Yaris 2010-> | | € 130,- | € 233,- |
Toyota | Yaris Verso 1999-> |
A |
€ 80,- |
€ 180,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
Volvo | S40 2003-> | ab | € 140,- | € 243,- |
Volvo | V40 ->2003 | | € 105,- | € 226,- |
Volvo | V50 | | € 140,- | € 243,- |
Volvo | V70 ->2000 | | € 136,- | € 239,- |
Volvo | V70 2001-> | | € 118,- | € 221,- |
Volvo | XC70 | | € 129,- | € 232,- |
Marke |
Type / Baujahr |
|
Windschutzscheibe |
inkl. Einbau** |
VW | Amarok | | € 194,- | € 307,- |
VW | Beetle 1998-2011 | | € 123,- | € 226,- |
VW | Beetle 2011-> | | € 140,- | € 243,- |
VW | Bora 1998-> | | € 93,- | € 196,- |
VW | Caddy ->2004 | | € 62,- | € 165,- |
VW | Caddy 2003-2010 | | € 113,- | € 216,- |
VW | Caddy 2015-> | | € 124,- | € 227,- |
VW |
Golf III 95-> |
|
€ 60,- |
€ 160,- |
VW | Golf IV 1997-2004 (außer Cabrio) | |
€ 100,- |
€ 200,- |
VW | Golf V 2003-02.2006 (außer Cabrio) | |
€ 95,- |
€ 195,- |
VW | Golf V 03.2006-> (außer Cabrio) | | € 118,- | € 221,- |
VW | Golf VI 2008-> (außer Cabrio) | |
€ 118,- |
€ 218,- |
VW | Golf VI Variant | | € 132,- | € 235,- |
VW | Golf VII 2012-> (ohne Glasdach) | |
€ 125,- |
€ 225,- |
VW | Golf Plus 2005-2013 | | € 131,- | € 234,- |
VW | Jetta ->2010 162, 163 | | € 93,- | € 196,- |
VW | Jetta 2011-> | | € 113,- | € 216,- |
VW | Passat 1996-2005 |
A |
€ 72,- |
€ 169,- |
VW | Passat 2006-2010 | | € 99,- | € 202,- |
VW | Passat 2010-2013 nicht CC mit Sensor | | € 162,- | € 283,- |
VW | Passat 2014-> | | € 173,- | € 276,- |
VW | Polo 1994-1999 6N1 | | € 88,- | € 191,- |
VW | Polo 1995-2006 6K | | € 62,- | € 165,- |
VW | Polo 1999-2001 6N2 | | € 82,- | € 185,- |
VW | Polo 2002-2012 9N | |
€ 108,- |
€ 210,- |
VW | Polo 2009-> 6R | | € 113,- | € 215,- |
VW | Sharan ->2009 | | € 98,- | € 201,- |
VW | Sharan 2010-> |
A |
€ 129,- |
€ 228,- |
VW | Sirocco 2008-> | | € 158,- | € 261,- |
VW | Tiguan 2007-2015 | | € 113,- | € 216,- |
VW | Touran 1T2/1T3 ->2015 |
A |
€ 123,- |
€ 220,- |
VW | Touran 1T3 2015-> | | € 183,- | € 286,- |
VW | Transporter T4 | | € 92,- | € 196,- |
VW | Transporter T5 | | € 113,- | € 216,- |
VW | Transporter T6 | | € 134,- | € 237,- |
VW | Up | | € 140,- | € 243,- |
Information zu Windschutzscheiben:
Die Windschutzscheibe (kurz WS) gilt als tragender Teil der gesamten Karosserie.
Das heißt, jegliche Beschädigung an der WS , kann zu Verwindungen der Karosserie führen.
Ein Sprung alleine hat keine bedeutenden Auswirkungen auf Sicherheit und Fahrverhalten,
da seit Jahrzehnten, eine Verbundglasscheibe verbaut wird.
Dies bedeutet, dass in zwei Glasschichten eine Plastikfolie mit eingebunden wird, sodass
lediglich die äußere Glasschicht, jedoch nicht die innere, beschädigt ist.
Heute gibt schon Klebemittel die ein Wegfahren, nach Reparatur, nach 1,5 Stunden ermöglicht.
Problem dabei ist nur, dass die Kleberaupe noch nicht vollständig ausgetrocknet, rsp. Die
Scheibe noch Schwingungen unterliegt. (Erst nach Austrocknung der gesamten Kleberaupe,
bildet die WS wieder eine fest Verbindung zur Karosserie).
Bei extremen Witterungsschwankungen ( wie im April 2018) kann es daher zu Schwingungs-
Spannungsrissen kommen.
Um diese zu vermeiden, können wir Ihnen Ihr Fahrzeug erst nach ca. 6 Stunden übergeben,
ohne Risiko zu laufen, eine Reklamation (aufgrund eines Spannungsrisses) zu haben.
Weiters bitten wir Sie, Ihr Fahrzeug nach dem WS Tausch, für mindestens 5 Tage nicht mit
Hochdruckstrahler, oder in der Waschstraße zu waschen.
Des weiteren ist es zu vermeiden, das Fahrzeug auf eine Hebebühne zu stellen, da durch das
ungleichmäßige Hochheben, ebenfalls, Spannungsrisse entstehen können.
Leider ist die Vielfalt an Windschutzscheiben sehr hoch geworden - deshalb beziehen
sich auch die angegebenen Preise auf die Standardversion, ohne Licht-, Regensensor!
Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich, dass Sie u n s das Vertrauen gegeben haben, Ihr
Fahrzeug zu reparieren.
Ihr WOLF21 Team
Brünner Strasse 82
1210 Wien
Wir bieten Ihnen günstige
Marken- und Nachbauartikel
Tel.: 01 / 294 16 17
Alle Preise inkl. Mwst.
KLICKEN SIE INS BILD,
FÜR ALLE PREISE
BP-Artikel ständig
lagernd!!