Österreichs breitestes Querlenker Lager! Testen Sie uns
für 90% aller europäischen, japanischen und koreanischen KFZ !
KOMPLETT - SET - Vorderachse
QUERLENKER Vorderachse
per Stück für links oder rechts
Iirrtümer, Systemfehler und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt.
EA = Erstausrüsterqualität, OE-Qualität
BP = BestPreis (westeurop.Nachbauqualität)
Marke: M = Meyle, L = Lemförder
weiter im Programm Traggelenke, Querlenkergummi
Querlenker
Marke | Type | Best Preis | Meyle HD | Febi | Ruville |
Audi |
A4/A6 ->11.1999 |
€ 149,- |
€ 345,- |
€ 265,- |
€ 270,- |
Audi | A4/A6 2001 - 2004 |
€ 139,- |
€ 395,- |
€ 399,- |
€ 299,- |
Audi |
A4/A5 2004 - 2011 |
€ 169,- |
€ 410,- |
€ 349,- |
€ 229,- |
Audi | A6 2004 - 2011 |
€ 189,- |
€ 579,- |
€ 375,- |
- |
BMW | 1er (E81/87) |
€ 155,- |
€ 268,- | - | - |
BMW | 3er (E90) 8tlg. |
€ 155,- |
- |
- | - |
BMW |
3er (F30) |
i.v. |
- |
- |
- |
BMW | 5er (E39) 4tlg. |
€ 110,- |
€ 320,- |
- | - |
BMW | 5er (F10/18) 10tlg. | - |
€ 728,- | - | - |
Mazda |
6 (GG/GY) 2002-2008 6tlg. |
€ 198,- | - | - | - |
V W |
Passat ->11.1999 |
€ 149,- |
€ 425,- |
€ 265,- |
€ 270,- |
V W | Passat 2000 - 2005 |
€ 189,- |
€ 395,- |
€ 399,- |
€ 299,- |
Querlenker
Marke | Type | Position | | BP | EA | Marke |
Alfa | 145/146 | - | | € 38,- | € 49,- | Meyle |
Alfa | 147/156 | unten | | € 62,- | € 89,- | Meyle |
Alfa | 147/156 | oben | | € 38,- | € 51,- | Meyle |
Alfa | 159 | unten | | € 149,- | € 184,- | Meyle |
Alfa | 159 | oben | | € 63,- | € 95,- | Meyle |
Alfa | 164 | - | ab | € 48,- | - | - |
Alfa | Mito | - | | € 38,- | - | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Audi | 80 91 - 94 | - | | € 26,- | - | - |
Audi | A1 | - | | € 40,- | € 53,- | Meyle |
Audi | A3 ->06.2003 | - | | € 26,- | € 47,- | Meyle |
Audi | A3 07.2003-05.2012 | - | | € 48,- | € 90,- | Meyle |
Audi | A3 09.2012-> | - | ab | € 51,- | € 72,- | Meyle |
Audi | A4 ->2006 | siehe Set Oben | | - | - | - |
Audi | A4 2007-> | siehe Set Oben | | - | - | - |
Audi | A5 | siehe Set Oben | - | - | - | |
Audi | A6 2004 - 2011 | siehe Set Oben | | - | - | - |
Audi | A6 2011-> | auf Anfrage | | - | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
BMW | 1er E81/87 | vorne/vorne | | € 58,- | € 72,- | Meyle |
BMW | 1er E81/87 | vorne/hinten | | € 32,- | € 50,- | Meyle |
BMW | 1er F20/21 | vorne/vorne | | - | € 71,- | Meyle |
BMW | 1er F20/21 | vorne/hinten | | - | € 61,- | Meyle |
BMW | 3er E36 | - | | € 61,- | - | - |
BMW | 3er E46 | - | | € 80,- | € 119,- | Meyle |
BMW | 3er E90/91/92 2005-> | vorne/vorne | | € 48,- | € 69,- | Meyle |
BMW | 3er E90/91/92 2005-> | vorne/hinten | | € 37,- | € 54,- | Meyle |
BMW | 3er F30/35/80 | vorne/vorne | | - | € 66,- | Meyle |
BMW | 3er F30/35/80 | vorne/hinten | | - | € 58,- | Meyle |
BMW | 5er E34 ->11.1995 | vorne/vorne/unten | | € 26,- | - | - |
BMW | 5er E34 ->11.1995 | vorne/hinten/unten | | € 29,- | - | - |
BMW | 5er E34 ->11.1995 | oben | | € 35,- | - | - |
BMW | 5er E39 1996-2004 | vorne/vorne | | € 40,- | € 79,- | Meyle |
BMW | 5er E39 1996-2004 | vorne/hinten | | € 29,- | € 65,- | Meyle |
BMW | 5er E60/E61 2003-2010 | vorne/vorne | | € 48,- | € 89,- | Meyle |
BMW | 5er E60/E61 2003-2010 | vorne/hinten | | € 38,- | € 62,- | Meyle |
BMW | 5er F10/11/18 2010-> | vorne/vorne | | € 53,- | € 72,- | Meyle |
BMW | 5er F10/11/18 2010-> | vorne/hinten | | € 76,- | € 95,- | Lemförder |
BMW | 5er F10/11/18 2010-> | oben | | € 112,- | € 110,- | Lemförder |
BMW | X1 E84 2009-> | - | ab | € 38,- | € 60,- | Meyle |
BMW | X3 E83 2004-> | - | ab | € 33,- | € 60,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Citroen | Berlingo ->2011 | - | A | € 30,- | - | - |
Citroen | C1 2005-2013 | - | | € 40,- | € 59,- | Meyle |
Citroen | C2 / C3 ->2015 | - | | € 28,- | € 51,- | Meyle |
Citroen | C4 LC ->2011 | - | | € 40,- | € 65,- | Meyle |
Citroen | C4 B7 2009-2013 | - | | € 50,- | € 62,- | Meyle |
Citroen | C5 RD 2008-> | - | | € 68,- | - | - |
Citroen | C6 | - | | € 48,- | - | - |
Citroen |
C8 ->06.2006 bis Orig. NR 10823 | - | | € 54,- | - | - |
Citroen |
C8 ->06.2006 ab Orig. NR 10824 |
- |
|
€ 70,- |
- |
- |
Citroen |
C8 07.2006-> | - | | € 59,- | - | - |
Citroen | DS3 | - | | € 47,- | - | - |
Citroen | DS4 | - | | € 58,- | € 71,- | Meyle |
Citroen | DS5 | - | | i.v. | i.v. | - |
Citroen | Evasion | - | A | € 50,- | - | - |
Citroen | Jumper ->2002 | - | A | € 53,- | - | - |
Citroen | Jumper 2003-2006 | - | | € 82,- | - | - |
Citroen | Jumper 08.06-> | - | | € 80,- | € 104,- | Meyle |
Citroen | Jumpy 1994-2002 | - | | € 50,- | - | - |
Citroen | Jumpy 2002-2006 | - | | € 48,- | - | - |
Citroen | Jumpy 2007-> | - | A | € 50,- | € 100,- | Meyle |
Citroen | Nemo | - | | € 35,- | - | - |
Citroen | Saxo (ausser 1.6VTL) | - | | € 40,- | - | - |
Citroen | Xantia ->1998 | links | A | € 27,- | - | - |
Citroen | Xantia 1999-> | - | | € 55,- | - | - |
Citroen | Xsara / ZX 96 - 05 (ausser Picasso) | - | A | € 28,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Dacia | Dokker | - | | € 26,- | - | - |
Dacia | Duster | - | | € 58,- | € 58,- | Meyle |
Dacia | Logan LS, MCV ->2011 | - | | € 26,- | € 41,- | Meyle |
Dacia | Logan 2012-> | - | | € 26,- | - | - |
Dacia | Lodgy | - | | € 26,- | - | - |
Dacia | Sandero ->08.2012 | - | | € 29,- | - | - |
Dacia | Sandero 10.2012-> | - | | € 29,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Daewoo | Kalos | - | | € 28,- | - | - |
Daewoo | Nubira 97 - 02 | - | A | € 26,- | - | - |
Daewoo | Nubira 03-> | - | A | € 26,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Fiat | 500 07-> (nicht L / X | - | | € 41,- | € 62,- | Meyle |
Fiat | Brava ->06 | - | | € 29,- | - | - |
Fiat | Bravo ->06 | - | | € 29,- | - | - |
Fiat | Bravo 06-> | - | | € 42,- | - | - |
Fiat | Cinquencento | - | A | € 27,- | - | - |
Fiat | Croma 05-> | - | | € 89,- | € 125,- | Meyle |
Fiat | Doblo 11.00 - 07.05 (ausser Cargo) | - | | € 40,- | - | - |
Fiat | Ducato 94 - 06 | - | A | € 32,- | - | - |
Fiat | Ducato 06-> | - | | € 99,- | € 130,- | Meyle |
Fiat | Grande Punto 10.05-> | - | A | € 37,- | - | - |
Fiat | Idea | - | | € 38,- | € 72,- | Meyle |
Fiat | Linea | - | A | € 34,- | - | - |
Fiat | Marea ->06 | - | A | € 30,- | - | - |
Fiat | Palio 08.01-> | - | | € 34,- | - | - |
Fiat | Panda 2003-2012 | - | | € 30,- | € 50,- | Meyle |
Fiat | Punto ->99 | - | A | € 27,- | - | - |
Fiat | Punto 1999-2012 | - | | € 36,- | € 53,- | Meyle |
Fiat | Scudo 2007-> | - | A | € 53,- | - | - |
Fiat | Seicento | - | A | € 34,- | - | - |
Fiat | Stilo | - | ab | € 37,- | € 71,- | Meyle |
Fiat | Ulysse ->01 | Bolzen 17mm Ø | | € 40,- | - | - |
Fiat | Ulysse 2002-2011 | Bolzen 17mm Ø | ab | € 57,- | € 82,- | Lemförder |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Ford | C-Max ->09.06 | - | | € 41,- | € 58,- | Meyle |
Ford | C-Max 10.2006-2010 | - | | € 47,- | € 95,- | Meyle |
Ford | C-Max 2011-> | - | | € 67,- | € 116,- | Meyle |
Ford | Escort 1995-2002 | - | A | € 25,- | - | - |
Ford | Fiesta 95 - 01 (JA/JB) | - | A | € 20,- | - | - |
Ford | Fiesta 01 - 10 (JH) | - | | € 40,- | € 58,- | Meyle |
Ford | Fiesta 2008-> | - | | € 36,- | € 55,- | Meyle |
Ford | Focus 98 - 2007 (DAW,DBW,DNW) | - | | € 41,- | € 58,- | Meyle |
Ford | Focus II 2004-2011 | - | | € 44,- | € 92,- | Lemförder |
Ford | Focus III 2011-> (DA) | - | | € 55,- | - | - |
Ford | Fusion ->09.08 | - | A | € 32,- | - | - |
Ford | Galaxy 95 - 06 | - | | € 38,- | - | - |
Ford | Galaxy 07-2014 | - | | - | € 103,- | Meyle |
Ford | KA 96 - 09 | - | A | € 19,- | - | - |
Ford | Mondeo 96-00 | - | | € 32,- | - | - |
Ford | Mondeo 00-06 | - | | € 40,- | € 71,- | Meyle |
Ford | Mondeo 07-15 | - | | - | € 103,- | Meyle |
Ford | Mondeo 2012-> | | | i.v. | - | - |
Ford | Puma | links | A | € 21,- | - | - |
Ford | S-Max ->2015 | | | - | € 103,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Honda | Accord 1997-2003 | links/oben | A | € 25,- | - | - |
Honda | Civic 1994-2001 (MA,MB) | oben | A | € 38,- | - | - |
Honda | Concerto ->96 | rechts | A | € 24,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Hyundai | Accent 00 - 10.05 | - | A | € 22,- | - | - |
Hyundai | Atos (+Prime) 98-> | - | A | € 30,- | - | - |
Hyundai | Getz | - | | € 37,- | - | - |
Hyundai | H100 | unten | A | € 50,- | - | - |
Hyundai | i10 2008-2014 | - | | € 50,- | - | - |
Hyundai | i20 2008-2014 | - | | € 50,- | - | - |
Hyundai | i30 2007-2012 | - | | € 45,- | € 61,- | Meyle |
Hyundai | i30 (GD) 2011-> | | | € 63,- | - | - |
Hyundai | Lantra 95 - 00 | - | A | € 29,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Kia | Carens 00 - 02 | - | A | € 35,- | - | - |
Kia | Carens (FJ) 02 - 05 | - | | € 103,- | - | - |
Kia | Carens (UN) 06-12 | - | | € 69,- | - | - |
Kia | Carneval 98 - 06 | links | A | € 53,- | - | - |
Kia | Carneval 2006-> (VQ) | - | | i.v. | - | - |
Kia | Ceed 2006-2012 (ED) | - | | € 40,- | € 62,- | Meyle |
Kia | Ceed 2012-> (JD) | - | | € 72,- | - | - |
Kia | Cerato 2004-2008 (LD) | - | | € 55,- | - | - |
Kia | Picanto ->2010 (BA) | - | | € 60,- | - | - |
Kia | Shuma 97 - 04 | - | A | € 32,- | - | - |
Kia | Sorento 02-> (JC) | unten | A | € 86,- | - | - |
Kia | Sorento 02-> (JC) | oben | | € 40,- | € 70,- | Meyle |
Kia | Sportage 95 - 03 | oben | A | € 30,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Lancia | Ypsilon 95 - 03 (Typ 840) | - | | € 42,- | - | - |
Lancia | Ypsilon 03-> (Typ 843) | - | | € 47,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Mazda | 2 2003-2007 (DY) | - | | € 41,- | - | - |
Mazda | 2 2008-2013 (DE) | - | | € 34,- | - | - |
Mazda | 2 2014-> | | | i.v. | - | - |
Mazda | 3 ->2009 (BK) | - | | € 48,- | - | - |
Mazda | 3 2009-2014 (BL) | - | | - | € 103,- | Meyle |
Mazda | 3 2013-> | | | i.v. | - | - |
Mazda | 121 96 - 03 | - | A | € 19,- | - | - |
Mazda | 323 89 - 94 (BG) | - | A | € 19,- | - | - |
Mazda | 323 98-> (BJ) | - | A | € 32,- | - | - |
Mazda | 5 2005-2012 (CR19) | - | A | € 58,- | - | - |
Mazda | 5 2010-> (CW) | - | | € 61,- | - | - |
Mazda | 6 02-> (GG/GY) | unten/vorne | | € 37,- | - | - |
Mazda | 6 02-> (GG/GY) | unten/hinten | A | € 50,- | - | - |
Mazda | 6 02-> (GG/GY) | vorne/oben | | € 26,- | - | - |
Mazda | 6 2008-> (GH/GY) | unten | | € 138,- | € 194,- | Meyle |
Mazda | 6 2008-> (GH/GY) | oben | | € 40,- | € 58,- | Meyle |
Mazda | 6 2012-> | | | i.v. | - | - |
Mazda | 626 ->97 (GE) | - | A | € 26,- | - | - |
Mazda | 626 1997-> (GF) | - | | € 47,- | - | - |
Mazda | MPV 99 -> | links | | € 72,- | € 72,- | Meyle |
Mazda | Premacy | - | A | € 41,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Mercedes | A-Klasse (W168) | - | | € 41,- | - | - |
Mercedes | A-Klasse (W169) | - | | € 61,- | € 88,- | Meyle |
Mercedes | A-Klasse (W176) | - | | - | € 145,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W202/W208) | oben | | € 32,- | € 63,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W202/W208) | unten | | € 67,- | € 126,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W203/W209) | oben | | € 57,- | € 89,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W203/W209) | vorne/unten/vorne | | € 50,- | € 79,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W203/W209) | vorne/unten/hinten | | € 40,- | € 58,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W204) | vorne/unten/vorne | | € 48,- | € 82,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W204) | vorne/unten/hinten | | € 50,- | € 76,- | Meyle |
Mercedes | C-Klasse (W204) | unten | | i.v. | i.v. | - |
Mercedes | E-Klasse (W124) | links | | € 68,- | - | - |
Mercedes | E-Klasse (W124) | rechts | | € 60,- | - | - |
Mercedes | E-Klasse (W210) | oben | | € 29,- | - | - |
Mercedes | E-Klasse (W210) | unten | | € 78,- | - | - |
Mercedes | E-Klasse (W211) | oben | A | € 67,- | € 99,- | Meyle |
Mercedes | E-Klasse (W211) | vorne/unten/vorne | | € 55,- | € 89,- | Meyle |
Mercedes | E-Klasse (W211) | vorne/unten/hinten | | € 55,- | € 95,- | Meyle |
Mercedes | E-Klasse (W212) 2009-> | vorne/unten/vorne | | € 71,- | € 93,- | Meyle |
Mercedes | E-Klasse (W212) 2009-> | vorne/unten/hinten | | € 51,- | € 86,- | Meyle |
Mercedes | Sprinter 95 - 06 | - | A | € 62,- | - | - |
Mercedes | Vito (W638) ->2003 | - | A | € 47,- | - | - |
Mercedes | Vito (W639) 2003-2014 | - | | € 61,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Mini | One ->06 (R50/52/53) | - | | - | € 83,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Mitsubishi | Carisma ->99 (DA) | - | A | € 41,- | - | - |
Mitsubishi | Carisma 99 - 06 | links | A | € 41,- | - | - |
Mitsubishi | Colt / Lancer 89 - 95 | - | A | € 26,- | - | - |
Mitsubishi | Galant 92 - 04 | oben | A | € 32,- | - | - |
Mitsubishi | Galant 92 - 04 | unten | A | € 41,- | - | - |
Mitsubishi | Pajero ->12.92 | Lenkhilfshebel | | € 26,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Nissan | 100NX | links | A | € 26,- | - | - |
Nissan | Almera (N15) ->00 | - | A | € 27,- | - | - |
Nissan | Almera (N16) 00-> | - | A | € 30,- | - | - |
Nissan | Juke | - | | € 34,- | - | - |
Nissan | Micra (K10) ->92 | - | A | € 26,- | - | - |
Nissan | Micra (K11) | - | | € 30,- | - | - |
Nissan | Micra (K12) | - | A | € 30,- | - | - |
Nissan | Note E11 2005-2012 | - | | € 34,- | - | - |
Nissan | Note E12 2012-> | - | | € 46,- | - | - |
Nissan | Primera (P10/W10) | unten | A | € 25,- | - | - |
Nissan | Primera (P10/P11) | oben | A | € 25,- | - | |
Nissan | Primera (P11) | unten | | € 38,- | - | - |
Nissan | Primera (P12) | unten | | € 59,- | - | - |
Nissan | Qashqaj ->2013 (J10) | - | | € 48,- | € 100,- | Meyle |
Nissan | Qashqaj 2013-> | - | | i.v. | - | - |
Nissan | Serena 92 - 02 | - | A | € 51,- | - | - |
Nissan | Vanette 92 - 02 (HC23) | - | A | € 53,- | - | - |
Nissan | X-Trail 01-07 (T30) | - | | € 104,- | - | - |
Nissan | X-Trail 07-12 (T31) | - | | € 100,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Opel | Agila A 00 - 07 | - | | € 25,- | - | - |
Opel | Agila B 2008-> | - | | € 34,- | - | - |
Opel | Astra F 91 - 00 | - | A | € 23,- | - | - |
Opel | Astra G 98 - 05 | - | | € 34,- | - | - |
Opel | Astra H 03-> | - | | € 38,- | € 55,- | Meyle |
Opel | Astra J 09-> | - | | € 71,- | € 104,- | Lemförder |
Opel | Combo 2001-2011 | - | | € 50,- | € 55,- | Meyle |
Opel | Corsa B 1993-2002 | - | A | € 16,- | - | - |
Opel | Corsa C 2000-2009 | - | | € 34,- | - | - |
Opel | Corsa D 2006-> | - | | € 36,- | - | - |
Opel | Insignia A ->2015 | - | | € 91,- | € 121,- | Meyle |
Opel | Meriva A 03 - 10 | - | | € 37,- | - | - |
Opel | Meriva B 2010-> | - | | € 48,- | € 56,- | Meyle |
Opel | Movano 1998-2010 | - | | € 95,- | € 128,- | Meyle |
Opel | Movano 2010-> | - | | - | € 134,- | Meyle |
Opel | Senator B | - | | € 50,- | - | - |
Opel | Tigra A 1994-2000 | - | A | € 16,- | - | - |
Opel | Tigra B 2004-> (TwinTop) | - | | € 34,- | - | - |
Opel | Vectra C 2004-> | - | | € 79,- | - | - |
Opel | Vivaro ->11.2005 | - | A | € 46,- | € 85,- | Meyle |
Opel | Zafira A ->2005 | - | | € 32,- | - | - |
Opel | Zafira B 2004-> | - | | € 38,- | € 55,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Peugeot | 106 (ausser 1.3/XSi/1.6) | - | A | € 26,- | - | - |
Peugeot | 106 (nur 1.3/1.4XSi/1.6) | - | A | € 26,- | - | - |
Peugeot | 107 (C2) | - | | € 41,- | € 56,- | Meyle |
Peugeot | 206 (ausser 1.6i/2.0i) | - | | € 38,- | € 56,- | Meyle |
Peugeot | 206/206+ (nur 1.6i/2.0i/CC) | - | | € 39,- | € 57,- | Meyle |
Peugeot | 207 | - | | € 32,- | € 55,- | Meyle |
Peugeot | 208 | - | | € 29,- | € 53,- | Meyle |
Peugeot | 306 ->01 | links | A | € 26,- | - | - |
Peugeot | 307 | - | | € 37,- | € 65,- | Meyle |
Peugeot | 308 ->2012 | - | | € 44,- | € 71,- | Meyle |
Peugeot | 308 2013-> | - | | i.v. | - | - |
Peugeot | 406 | - | A | € 39,- | - | - |
Peugeot | 407 / 508 | - | | € 51,- | € 70,- | Meyle |
Peugeot | 806 | - | A | € 40,- | - | - |
Peugeot | 807 | - | A / ab | € 57,- | € 82,- | Lemförder |
Peugeot | 807 06-> | - | | € 100,- | € 110,- | Meyle |
Peugeot | 1007 | - | A | € 26,- | € 45,- | Meyle |
Peugeot | 2008 | - | | € 42,- | € 55,- | Meyle |
Peugeot | 3008 | - | | € 57,- | - | - |
Peugeot | 4007 | - | | € 46,- | € 67,- | Meyle |
Peugeot | 4008 ->2014 | - | | € 42,- | € 69,- | Meyle |
Peugeot | 5008 | - | | € 44,- | € 57,- | Meyle |
Peugeot | Bipper ->08 | - | A | € 34,- | - | - |
Peugeot | Boxer 1994 - 2006 | - | A | € 42,- | € 70,- | Meyle |
Peugeot | Expert ->2006 | - | A | € 42,- | € 70,- | Meyle |
Peugeot | Expert 2007-2016 | - | | € 44,- | € 83,- | Meyle |
Peugeot | Partner ->2015 | - | A | € 30,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Renault | Capture 2013-> | - | | € 26,- | € 40,- | Meyle |
Renault | Clio 98 - 05 | - | A | € 25,- | - | - |
Renault | Clio 05 - 11 | - | | € 32,- | - | - |
Renault | Clio 2012-> | - | | € 29,- | € 60,- | Meyle |
Renault | Espace 98 - 02 | - | | € 92,- | € 101,- | Meyle |
Renault | Espace 02 - 15 | - | | € 38,- | € 55,- | Meyle |
Renault | Grand Scenic | - | | € 32,- | € 42,- | Meyle |
Renault | Kangoo 97 - 07 | - | | € 23,- | - | - |
Renault | Kangoo 2008-> (FW/KW) | - | | € 53,- | € 62,- | Meyle |
Renault | Laguna 94 - 00 (B56/K56) | - | A | € 37,- | - | - |
Renault | Laguna 01 - 07 (BG01/KG01) | - | | € 36,- | - | - |
Renault | Laguna 2008-> (BT01/KT01) | - | | € 38,- | € 55,- | Meyle |
Renault | Megane ->03 (BA/LA/KA / ausser 1.9TD/2.0) | - | | € 29,- | - | - |
Renault | Megane 02-12 (BM/CM/KM/LM) | - | | € 37,- | - | - |
Renault | Megane 2008-> (BZ/KZ/DZ/EZ) | - | | € 35,- | € 61,- | Meyle |
Renault | Modus | - | | € 29,- | € 44,- | Lemförder |
Renault | Scenic ->03 (JA / ausser 1.9TD/2.0) | - | | € 29,- | - | - |
Renault | Scenic 02-09 (JM) | - | | € 37,- | - | - |
Renault | Scenic 2009-> (JZ) | - | | € 37,- | - | - |
Renault | Trafic 2001-2006 | - | A | € 41,- | € 71,- | Meyle |
Renault | Twingo ->2007 (C06) | - | A | € 21,- | - | - |
Renault | Twingo 2007-2013 (CN0) | - | | € 30,- | € 48,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Rover | 25, 200, 400 | rechts | A | € 25,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Seat | Alhambra ->2010 | - | | € 38,- | - | - |
Seat | Alhambra 2011-> | - | | € 67,- | € 93,- | Meyle |
Seat | Altea (5P1) | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Seat | Altea XL (5P5/5P8) | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Seat | Arosa | - | ab | € 26,- | - | - |
Seat | Cordoba ->10.02 | - | A | € 19,- | - | - |
Seat | Cordoba 2002-2009 | - | | € 25,- | - | - |
Seat | Ibiza 93 - 10.02 | - | | € 19,- | € 34,- | Meyle |
Seat | Ibiza 03 - 09 | - | | € 25,- | - | - |
Seat | Ibiza 09 - 16 | - | | € 40,- | € 53,- | Meyle |
Seat | Leon ->06 (1M) | - | | € 25,- | € 48,- | Meyle |
Seat | Leon 05-11 (1P) | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Seat | Leon 11-> (5F) | - | | € 41,- | € 67,- | Meyle |
Seat | Toledo 99 - 05 | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Seat | Toledo 05 - 09 (1M2) | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Seat | Toledo 10-> | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Skoda | Fabia ->2014 | - | | € 38,- | € 44,- | Meyle |
Skoda | Fabia 2014-> (NJ) | | | € 40,- | € 53,- | Meyle |
Skoda | Favorit / Forman ->95 | - | A | € 23,- | - | - |
Skoda | Felicia | - | A | € 26,- | - | - |
Skoda | Octavia ->04 (1U) | - | | € 24,- | € 48,- | Meyle |
Skoda | Octavia 05-> (1Z) | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Skoda | Octavia 5E3 2013-> | - | | € 38,- | € 68,- | Meyle |
Skoda | Rapid | - | | € 40,- | € 40,- | Meyle |
Skoda | Roomster | - | | € 35,- | € 48,- | Meyle |
Skoda | Yeti | - | | € 41,- | € 68,- | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Subaru | Justy 95 - 03 | - | A | € 25,- | - | Meyle |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Suzuki | Baleno | - | A | € 39,- | - | - |
Suzuki | Ignis FH ->12.2003 | - | | € 13,- | - | - |
Suzuki | Ignis MH 2003-2016 | - | | € 19,- | - | - |
Suzuki | Swift 89 - 04 | - | | € 27,- | - | - |
Suzuki | Swift 2005-2010 MZ, EZ | - | | € 47,- | - | - |
Suzuki | Swift 2010-> FZ, NZ | - | | i.v. | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Toyota | Auris E15 2007-2012 | - | | € 53,- | - | - |
Toyota | Avensis 03-09 (ausser Verso) | - | | € 34,- | € 51,- | Meyle |
Toyota | Aygo B1 2005-> | - | | € 37,- | € 57,- | Meyle |
Toyota | Carina ->92 | - | A | € 25,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
Volvo | S40/V40 ->2003 | - | | € 40,- | - | - |
Volvo | V70 2000 - 2008 | - | | € 68,- | - | - |
Marke |
Type |
Position |
|
BP |
EA |
Marke |
VW | Beetle / Bora ->2010 | - | | € 23,- | € 48,- | Meyle |
VW | Beetle 2011-> | - | | € 48,- | € 89,- | Meyle |
VW | Golf III 94 - 05 (ausser 2.0) | - | | € 23,- | - | - |
VW | Golf IV 97 - 04 | - | | € 23,- | € 48,- | Meyle |
VW | Golf V ->11.08/ Golf Plus | - | | € 48,- | € 71,- | Meyle |
VW | Golf VI ->2013 | - | | € 48,- | € 71,- | Meyle |
VW | Golf VII 2012-> | - | | € 47,- | € 67,- | Meyle |
VW | Jetta III | - | | € 48,- | € 71,- | Meyle |
VW | Jetta IV | - | | € 48,- | € 71,- | Meyle |
VW | LT 96 - 06 | - | A | € 51,- | - | - |
VW | Lupo | - | | € 23,- | € 37,- | Meyle |
VW | Passat 88 - 96 (35i/3A) | - | A | € 21,- | - | - |
VW | Passat 95 - 05 | oben | | € 19,- | - | - |
VW | Passat 95 - 03 | unten | | € 38,- | - | - |
VW | Passat 03 - 14 (3C, ausser CC) | - | | € 78,- | € 95,- | Meyle |
VW | Passat 2015-> (3G2, 3G5) | - | | € 48,- | - | - |
VW | Polo 94 - 00 (6N1) | - | | € 25,- | € 32,- | Meyle |
VW | Polo 94 - 02 (6K) | - | | € 25,- | € 37,- | Meyle |
VW | Polo 00-02 (6N2) | - | | € 24,- | - | - |
VW | Polo 02 - 12 (9N/9N1) | - | | € 38,- | € 44,- | Meyle |
VW | Polo 09 - 17 (6R) | - | | € 40,- | € 53,- | Meyle |
VW | Sharan ->10 | - | | € 38,- | - | - |
VW | Sharan 2010-> | - | | € 67,- | € 93,- | Meyle |
VW | Sirocco 08-> | - | | € 48,- | € 71,- | Meyle |
VW | Tiguan 5N ->2009 | - | | € 62,- | € 89,- | Meyle |
VW | Touran ->2010 | - | | € 48,- | € 71,- | Meyle |
VW | Touran 2011-> 1T3 | - | | € 47,- | € 71,- | Meyle |
VW | Transporter T4 | - | |
€ 90,- |
€ 115,- |
Meyle |
VW | Transporter T5 | - | | € 83,- | € 124,- | Meyle |
VW | UP | - | | € 29,- | € 42,- | Meyle |
Alle Preise inkl. Mwst für Standardfahrwerk.
Nicht für Quattro, 4motion, 4x4, Xdrive, 4matic, Allrad, Niveauregulierung, Luftfederung
Brünner Strasse 82
1210 Wien
Wir bieten Ihnen günstige
Marken- und Nachbauartikel
Tel.: 01 / 294 16 17
Alle Preise inkl. Mwst.
KLICKEN SIE INS BILD,
FÜR ALLE PREISE
BP-Artikel ständig
lagernd!!