Iirrtümer, Systemfehler und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt.
Winterreifen
Preise Gültig bis
30.11.2018 | Best-
preis | Vredestein | Dunlop | Michelin | Continental | Goodyear | Nokian | Cooper | Barum | Firestone | Toyo | Bridgestone |
165/70R14T | € 35,- | € 51,- | € 59,- | € 70,- | € 65,- | € 58,- | € 50,- | € 41,- | € 44,- | € 44,- | € 45,- | € 51,- |
175/65R14T | € 36,- | € 51,- | € 59,- | € 66,- | € 62,- | € 55,- | € 50,- | € 40,- | € 45,- | € 43,- | € 45,- | € 49,- |
185/65R14T | € 40,- | € 60,- | € 68,- | € 82,- | € 75,- | € 62,- | € 59,- | € 48,- | € 48,- | € 49,- | € 48,- | € 54,- |
185/65R15T | € 42,- | € 54,- | € 61,- | € 68,- | € 67,- | € 55,- | € 55,- | € 49,- | € 49,- | € 47,- | € 51,- | € 52,- |
195/65R15H | € 42,- | € 61,- | € 72,- | € 82,- | € 80,- | € 70,- | € 67,- | € 58,- | € 56,- | € 57,- | € 49,- | € 55,- |
205/55R16H | € 46,- | € 75,- | € 82,- | € 89,- | € 92,- | € 78,- | € 75,- | € 62,- | € 62,- | € 68,- | € 63,- | € 68,- |
205/55R16T | € 52,- | € 76,- | € 83,- | € 92,- | € 92,- | € 72,- | € 75,- | € 62,- | € 58,- | € 68,- | € 73,- | € 77,- |
215/65R16H | € 73,- | - | - | € 99,- | - | € 113,- | € 88,- | - | - | - | € 73,- | € 110,- |
225/50R17H | € 60,- | € 119,- | € 123,- | - | € 129,- | € 122,- | € 113,- | € 105,- | € 90,- | € 102,- | € 103,- | € 105,- |
Winterreifen
Avon, Barum, BF-Goodrich, Bridgestone, Continental, Cooper, Debica, Dunlop, Falken, Firestone, Fulda,
Gislaved, Goodyear, Hankook, Kelly, Kumho, Lona, Marangoni, Matador, Maxxis, Metzeler, Micheline,
Minerva, Nankang, Nexen, Nokian, Pirelli, Sava, Semperit, Toyo, Uniroyal, Viking, Vredestein, Yokohama,
Auch Stahlfelgen in allen Dimensionen,
Montage durch unsere Fachwerkstätte möglich.
Brünner Strasse 82
1210 Wien
Wir bieten Ihnen günstige
Marken- und Nachbauartikel
Tel.: 01 / 294 16 17
Alle Preise inkl. Mwst.
KLICKEN SIE INS BILD,
FÜR ALLE PREISE
BP-Artikel ständig
lagernd!!